Terminkalender 2020/2021
Aktualitäten
Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit
ZEIT und FÄHIGKEITEN schenken und bekommen in Hünenberg
www.zg.ch/behoerden/gemeinden/hunenberg/de/...
Für alle, die Hilfe suchen oder anbieten möchten.
____________________________________________________________
August 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
Januar 2021
Februar 2021
D | 3 | 4. | Spazieren-Marschieren findet nicht statt! | |
C | 4 | 15. | Fasnachtshöck findet nicht statt! | |
D | 4 | 23. | Erzählcafé | |
C | 7 | 24. | Informiert in den Mittag | |
März 2021
D | 1 | 5. | Tanznachmittage | |
D | 11 | 5. | Weltgebetstag | |
D | 12 | 7. | Fastensuppe | |
B | 8 | 10. | Beim nächsten Ton ist töpfern angesagt | |
D | 13 | 10. | 45. GV KONTAKT Hünenberg | |
C | 8 | 11. | Rückblick auf mein Leben | |
B | 16 | 13. | Babysitter-Kurs ist ausgebucht! | |
D | 14 | 13. | Impulstag wird auf März 2022 verschoben! | |
A | 7 | 17. | Homöopathie Einführung Taschenapotheke | |
B | 21 | 17. | Kleider- und Spielwarenbörse im Frühling | |
A | 18 | 20. | Schnupperkurstag: Jodeln | |
A | 7 | 24. | Homöopathie Einführung Taschenapotheke | |
A | 13 | 25. | Osterdeko mit Blumen | |
C | 2 | 25. | Lotto- und Jassnachmittag | |
B | 1 | 27. | Samstag-Treff | |
B | 9 | 31. | Gestalten zu Ostern |
April 2021
Mai 2021
B | 10 | 5. | Armbrust-Schiessen | |
B | 11 | 5. | Mit dem Förster den Wald erleben Kurs ist ausgebucht! | |
D | 5 | 5. | Frauengottesdienst | |
A | 20 | 8. | Was ist das für ein Vogel? | |
A | 20. | 18. | Was ist das für ein Vogel? | |
D | 15 | 20. | Kultureller Ausflug | |
C | 7 | 26. | Informiert in den Mittag - Dorfrundgang 2 | |
C | 5 | 27. | Halbtagesausflug | |
B | 13 | 28. | ELKI-Zmorge |
Juni 2021
B | 1 | 5. | Samstag-Treff | |
D | 4 | 8. | Erzählcafé | |
B | 12 | 9. | Besuch in der Hundeschule Kurs ist ausgebucht! | |
A | 21 | 11. | Führung: BIEAG Hünenberg | |
C | 2 | 24. | Lotto- und Jassnachmittag | |
C | 7 | 30. | Informiert in den Mittag - Pflege der reifen Haut | |
August 2021
D | 16 | 01. | Kaffeestand am 1. August | |
D | 1 | 27. | Tanznachmittage |